| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| material: | rubber | thickness: | 20, 25 & 35mm | 
|---|---|---|---|
| standard size: | 305mmx305mm | aperture type: | Square Round Slotted | 
| small order: | support | ||
| Выделить: | Сетчатый фильтр из нержавеющей стали,экран чистки собственной личности | ||
| Атрибут | Стоимость | 
|---|---|
| Материал | Резина | 
| Толщина | 20, 25 и 35 мм | 
| Стандартный размер | 305 мм × 305 мм | 
| Тип диафрагмы | Квадратный, круглый, с отверстиями | 
| Небольшой заказ | Поддерживается | 
Наша модульная площадка медиа резиновой вибрирующей экрана сито пластинки предлагает превосходную производительность с этими преимуществами:
Идеально подходят для высокочастотных экранов с продольными стойками поддержки, эти ситовые пластины эффективны в первичных, вторичных и третичных приложениях скрининга, а также в вращающихся барабанных экранах.
| Тип крюка | Подходит для | 
|---|---|
| Легкая работа | Толщина 3-10 мм | 
| Стандартная пошлина | Толщина 15-35 мм | 
| Стандарты отменены | 35 мм, 70 мм Вверх и вниз | 
| Ограничение нагрузки | 35 мм, 70 мм. | 
| Конец напряженный | Толщина 20-40 мм | 
| Тяжелый крюк - без стд | Толщина 25 & 35 мм | 
| Размер диафрагмы W | Общая высота BH | Высота зоны скрининга SF | Эффективная площадь открытого скрининга % | 
|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 11 | 27.7 | 
| 8 | 30 | 10 | 29 | 
| 9 | 30 | 18 | 24 | 
| 10 | 30 | 12 | 29 | 
| 11 | 30 | 16 | 27 | 
| 12 | 30 | 17 | 33 | 
| 13 | 30 | 17 | 28 | 
| 14 | 30 | 19 | 25 | 
| 15 | 30 | 19 | 26 | 
| 16 | 30 | 17 | 27 | 
| 18 | 30 | 20 | 34 | 
| 18 | 40 | 24 | 24 | 
| 19 | 30 | 19 | 37 | 
| 20 | 30 | 20 | 30 | 
| 22 | 30 | 20 | 36 | 
| 24 | 30 | 20 | 32 | 
| 25 | 30 | 22 | 26 | 
| 27 | 30 | 21 | 35 | 
| 30 | 30 | 19 | 27 | 
| 32 | 40 | 30 | 27 | 
| 34 | 40 | 30 | 25 | 
| 35 | 40 | 30 | 22 | 
| 36 | 40 | 40 | 24 | 
| 38 | 30 | 20 | 30 | 
| 40 | 40 | 31 | 29 | 
| 42 | 40 | 31 | 33 | 
| 45 | 35 | 30 | 37 | 
| 50 | 50 | 30 | 30 | 
| 55 | 40 | 40 | 34 | 
| 60 | 40 | 40 | 35 | 
| 63 | 40 | 40 | 30 | 
| 65 | 40 | 40 | 25 | 
| 65 | 50 | 50 | 27 | 
| 67 | 38 | 38 | 35 | 
| 70 | 40 | 40 | 29 | 
| 80 | 40 | 40 | 34 | 
| Размер диафрагмы W1 | Размер диафрагмы W2 | Общая высота BH | Высота зоны скрининга SF | Ширина экрана | Длина экрана | Эффективная площадь открытого скрининга % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 | 
| 2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 | 
| 3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 | 
| 4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 | 
 
Контактное лицо: zhijing.gao
Телефон: 86-13363891298
Факс: 86-1336-3891298