|
Подробная информация о продукте:
|
material: | Zinc Plated AISI 1008 Steel Austenitic 304 Stainless Steel | Diameter of Head: | 35mm |
---|---|---|---|
Diameter of Shank: | 7mm | Typical pull through: | 12.5mm Plasterboard 340N ; 9.5mm Plasterboard 255N |
Embedment Depth: | Aircrete 50-75mm; Brick/Block 40-60mm; Softwood 35-50mm | length: | 65mm, 85mm,105mm, 125mm,145mm |
Выделить: | штыри изоляции роквоол,анкеры изоляции |
Атрибут | Ценить |
---|---|
Материал | Цинковая покрытая AISI 1008 сталь Austenitic 304 нержавеющая сталь из нержавеющей стали |
Диаметр головы | 35 мм |
Диаметр хвостовика | 7 мм |
Типичный протяжение | 12,5 мм гипсокартон 340N; 9,5 мм гипсокартон 255n |
Глубина внедрения | Aircrete 50-75 мм; Кирпич/блок 40-60 мм; Софта 35-50 мм |
Длина | 65 мм, 85 мм, 105 мм, 125 мм, 145 мм |
Общее описание:Металлическая изоляционная фиксация для фиксации изоляционных плат.
Материал:Предварительно заганированная сталь, доступная с нержавеющей стали
Заканчивать:Оцинкован
Размер | Длина [мм] | Диаметр трубки [мм] | Базовый размер [мм] | Толщина [мм] | Упаковка [кусочки] | Вес [кг/MPC] |
---|---|---|---|---|---|---|
8 × 50 | 50 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 10.2 |
8 × 60 | 60 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 11.2 |
8 × 80 | 80 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 13.7 |
8 × 90 | 90 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 14.8 |
8 × 110 | 110 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 17.2 |
8 × 140 | 140 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 20,8 |
8 × 170 | 170 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 24.4 |
8 × 200 | 200 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 28 |
8 × 230 | 230 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 31.8 |
8 × 250 | 250 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 33,4 |
8 × 300 | 300 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 40 |
Чтобы исправить огнеустойчивые мягкие или устойчивые к давлению изоляционные материалы, такие как:
Также подходит для:
Строительные материалы:
Вариант продукта | Диаметр отверстия D0 [мм] | Длина якоря L [мм] | Мин Глубина отверстия H1 [мм] | Полезное исправление длины [мм] | Эффект. Глубина якорной вершины HEF [мм] |
---|---|---|---|---|---|
Huihao40 | 8 | 80 | 50 | 10 - 40 | 40 |
Huihao50 | 8 | 110 | 50 | 40 - 70 | 40 |
Huihao100 | 8 | 140 | 50 | 70 - 100 | 40 |
Huihao130 | 8 | 170 | 50 | 100 - 130 | 40 |
Huihao160 | 8 | 200 | 50 | 130 - 160 | 40 |
Huihao210 | 8 | 250 | 50 | 170 - 210 | 40 |
Huihao260 | 8 | 300 | 50 | 220 - 260 | 40 |
Механическая изоляционная якорь с пластиковой пробкой и стеклянным волоконным приводным штифтом. Подходит для закрепления полистирола и жесткой пенопластовой изоляционной платы для бетона, кирпичи и блоков.
Размер якоря [мм] | Длина якоря [мм] | Толщина приспособления [мм] | Глубина встроения майна [мм] | Минимальная глубина отверстия [мм] | Диаметр головы [мм] | QTY за коробку |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 70 | 30-40 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 90 | 50-60 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 110 | 70-80 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 130 | 90-100 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 150 | 110-120 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 180 | 130-150 | 30 | 40 | 50 | 250 |
Просверлите отверстие диаметра 10 мм, протолкните якорь через изоляцию и введите не менее 30 мм в основной материал. Позвоните в булавку с армированием стекла, чтобы обеспечить механическое соединение расширения. На головке диаметром 50 мм оснащен большие перфорации, чтобы обеспечить хороший ключ для систем рендеринга внешней изоляции.
Контактное лицо: zhijing.gao
Телефон: 86-13363891298
Факс: 86-1336-3891298