Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Архитектурноакустическая ячеистая сеть | Материал: | Кабели и штанги нержавеющей стали |
---|---|---|---|
Ширина: | Меньше чем 6м | Поверхностное покрытие: | Краска для пульверизатора, оксидация, покрывая цвет |
Цвет: | Siver, бондарь, разрывает, etc | Применение: | как рассекатели комнаты или стена плакирования для строя украшения |
Выделить: | Сплетенная сетка экрана провода,архитектурноакустическая стальная сетка |
Декоративная архитектурноакустическая ячеистая сеть также назвала ткань металла или архитектурноакустическая сетка, сплетена с высококачественным проводом нержавеющей стали,
провод алюминиевого сплава, латунный провод, медная проволока или другие материалы сплава. Новый декоративный материал в современное промышленном и
архитектурноакустические применения украшения.
службы технической поддержки панелей ячеистой сети медного цвета архитектурноакустических сплетенных с кабелями & штангами для фасадов
поддержка дизайна 1.pattern согласно применению
2. поддержка дизайна рамки согласно установке
3. поверхностные покрытия поддерживают, включают PVDF, PVD, распыляя.
4. поставка устанавливает аксессуары, включает винт, анкер стены, след, болт и другие
5.Material: нержавеющая сталь, медь, бронза, латунь, алюминий, алюминиевый сплав, etc.
тип 6.Weave: равнина соткет, twill соткет, голландец соткет, простой голландец соткет, голландец twill соткет, уникальные сплетенные метод, etc.
Спецификация панелей ячеистой сети медного цвета архитектурноакустических сплетенных с кабелями & штангами для фасадов
материал | открытая местность | dia кабеля | тангаж кабеля | dia штанги | тангаж штанги | толщина | вес |
Нержавеющая сталь или алюминий, сталь углерода | 40% | 1x1.8 mm | 4 mm | 1,5 mm | 5,5 mm | 5,1 mm | 7.74kg/m2 |
Нержавеющая сталь или алюминий, сталь углерода | 43% | 1x2.5 mm | 6 mm | 2 mm | 8 mm | 5,5 mm | 7.87kg/m2 |
Нержавеющая сталь или алюминий, сталь углерода | 62% | 2x2.75 mm | 40 mm | 4 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 9.41kg/m2 |
Нержавеющая сталь или алюминий, сталь углерода | 37,20% | 3x0.5 mm | 3,5 mm | 0,5 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | 2.4kg/m2 |
Нержавеющая сталь или алюминий, сталь углерода | 71% | 3x1.6 mm | 80 mm | 2,5 mm | 10 mm | 5,7 mm | 4.58kg/m2 |
Нержавеющая сталь или алюминий, сталь углерода | 65% | 3x2 mm | 80 mm | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 6.67kg/m2 |
Нержавеющая сталь или алюминий, сталь углерода | 65,90% | 3x2.75 mm | 110 mm | 4 mm | 14,5 mm | 10 mm | 8.5kg/m2 |
Нержавеющая сталь или алюминий, сталь углерода | 67% | 3x3 mm | 110 mm | 4 mm | 14,2 mm | 10 mm | 8.6kg/m2 |
Нержавеющая сталь или алюминий, сталь углерода | 44,30% | 4x0.75 mm | 26,4 mm | 1,5 mm | 3 mm | 3 mm | 5.2kg/m2 |
Нержавеющая сталь или алюминий, сталь углерода | 62% | 4x1 mm | 36 mm | 2 mm | 6,6 mm | 4 mm | 4.55kg/m2 |
Нержавеющая сталь или алюминий, сталь углерода | 40% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7mm | 11.2kg/m2 |
Нержавеющая сталь или алюминий, сталь углерода | 42% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm |
11.8kg/m2 |
Coule спецификаций также было подгоняно |
Применение архитектурноакустической ячеистой сети
Контактное лицо: David
Телефон: 86-18732199987
Факс: 86-1336-3891298